11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 12:00 本节比赛开始

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中

2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:52:06 - 05:49 哈特 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 08:54:42 - 03:43 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 08:56:20 - 02:53 球队 篮板

2026-11-03 09:02:26 - 00:50 布朗 失误 抢断:阿尔瓦拉多

2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 麦克布赖德换下

2026-11-03 09:17:44 - 08:43 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网30-28尼克斯]

2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下

2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:58:20 - 10:41 兰德尔 :不中 封盖:阿努诺比

2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]

2026-11-03 10:03:58 - 08:44 哈特换下[篮网50-55尼克斯]

2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]

2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)

2026-11-03 10:18:02 - 05:03 布朗 :命中 (9分)[篮网62-69尼克斯]

2026-11-03 10:20:50 - 04:07 布伦森 失误 抢断:瓦格纳

2026-11-03 10:23:24 - 02:14 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

2026-11-03 10:30:50 - 00:08 埃利斯 :不中

2026-11-03 10:35:18 - 10:58 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:13)

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板

2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:51:16 - 05:49 德拉蒙德换上

2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)

2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 01:26 埃利斯 二次罚球第二罚不中

推荐阅读